| E.M.A.M. 9º ano B Discip. Ciências | ||||||
| Nº | 1ºbim | 2ºbim | 3ºbim | 4ºbim | Total de Pontos | Resultado |
| 1 | 8 | 9 | 6,5 | | 23,5 | P Final |
| 2 | 6 | 6,5 | 7,5 | | 20,0 | P Final |
| 3 | 4 | 7 | 2 | | 13,0 | P Final |
| 4 | 3,5 | 8,5 | 5 | | 17,0 | P Final |
| 5 | 7,5 | 7 | 7,5 | | 22,0 | P Final |
| 6 | 7 | 7 | 4 | | 18,0 | P Final |
| 7 | 8 | 6,5 | 5,5 | | 20,0 | P Final |
| 8 | 6 | 9 | 8 | | 23,0 | P Final |
| 9 | 8,5 | 9,5 | 9 | | 27,0 | Aprovado |
| 10 | 8,5 | 8 | 6 | | 22,5 | P Final |
| 11 | 1 | 0 | | | 1,0 | REPROVADO |
| 12 | 9,5 | 9,5 | 5 | | 24,0 | Aprovado |
| 13 | 7 | 7,5 | 7,5 | | 22,0 | P Final |
| 14 | 4 | 5 | 6 | | 15,0 | P Final |
| 15 | 4,5 | 7 | 6 | | 17,5 | P Final |
| 16 | 7 | 7 | 5,5 | | 19,5 | P Final |
| 17 | | | | | 0,0 | REPROVADO |
| 18 | 5 | 4 | 6 | | 15,0 | P Final |
| 19 | 4,5 | 7,5 | 6,5 | | 18,5 | P Final |
| 20 | 5 | 7 | 7 | | 19,0 | P Final |
| 21 | 6 | 4,5 | 5,5 | | 16,0 | P Final |
| 22 | 7,5 | 8,5 | 6 | | 22,0 | P Final |
| 23 | 4 | 7,5 | 8 | | 19,5 | P Final |
| 24 | | | | | 0,0 | REPROVADO |
| 25 | 8,5 | 7 | 8,5 | | 24,0 | Aprovado |
| 26 | 6,5 | 7 | 8,5 | | 22,0 | P Final |
| 27 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | | 18,5 | P Final |
| 28 | 9 | 8 | 7,5 | | 24,5 | Aprovado |
| 29 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | | 18,5 | P Final |
| 30 | | 5,5 | 5,5 | | 11,0 | P Final |
| 31 | | 0 | | | 0,0 | REPROVADO |
| 32 | | | | | | |
Professor João Dantas
Olá seja bem ao blog prof-joaodantas.blogspot.com, breve você terá conteúdos com comentários e dicas de resoluções de questões...
sábado, 12 de novembro de 2011
Assinar:
Comentários (Atom)