| E.M.A.M. 9º ano A Discip. Ciências | ||||||
| Nº | 1ºbim | 2ºbim | 3ºbim | 4ºbim | Total de Pontos | Resultado |
| 1 | 4,5 | 7 | 6 | | 17,5 | P Final |
| 2 | 5 | 5,5 | 8 | | 18,5 | P Final |
| 3 | 5,5 | 7 | 5 | | 17,5 | P Final |
| 4 | 6,5 | 7 | 8,5 | | 22,0 | P Final |
| 5 | 8 | 8,5 | 6,5 | | 23,0 | P Final |
| 6 | 6,5 | 8 | 5 | | 19,5 | P Final |
| 7 | 6,5 | 8 | 8,5 | | 23,0 | P Final |
| 8 | 6 | 7,5 | 6,5 | | 20,0 | P Final |
| 9 | 5 | 8 | 8,5 | | 21,5 | P Final |
| 10 | 4,5 | 5,5 | 6 | | 16,0 | P Final |
| 11 | 7,5 | 4 | 4 | | 15,5 | P Final |
| 12 | 6,5 | 7,5 | 7 | | 21,0 | P Final |
| 13 | 5 | 7,5 | 2 | | 14,5 | P Final |
| 14 | 3,5 | 5 | 6 | | 14,5 | P Final |
| 15 | 5,5 | 7 | 5,5 | | 18,0 | P Final |
| 16 | 5,5 | 8 | 6 | | 19,5 | P Final |
| 17 | 7 | 8,5 | 8,5 | | 24,0 | Aprovado |
| 18 | 0,5 | | | | 0,5 | REPROVADO |
| 19 | 8 | 6,5 | 6,5 | | 21,0 | P Final |
| 20 | 9 | 8,5 | 8,5 | | 26,0 | Aprovado |
| 21 | 9,5 | 8 | 8,5 | | 26,0 | Aprovado |
| 22 | 6 | 5,5 | 6,5 | | 18,0 | P Final |
| 23 | 6,5 | 9,5 | 4 | | 20,0 | P Final |
| 24 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | | 25,5 | Aprovado |
| 25 | 4,5 | 8 | 7 | | 19,5 | P Final |
| 26 | 3,5 | 8 | 5 | | 16,5 | P Final |
| 27 | 4,5 | 1 | | | 5,5 | REPROVADO |
| 28 | 5,5 | 6 | 6,5 | | 18,0 | P Final |
| 29 | 7,5 | 8 | 8 | | 23,5 | P Final |
| 30 | 5,5 | 10 | 5 | | 20,5 | P Final |
| 31 | 7,5 | 9,5 | 9 | | 26,0 | Aprovado |
| 32 | | | 2 | | 2,0 | REPROVADO |
Olá seja bem ao blog prof-joaodantas.blogspot.com, breve você terá conteúdos com comentários e dicas de resoluções de questões...
sábado, 12 de novembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário