E.M.A.M. 8º ano B Discip. Matemática | ||||||
Nº | 1ºbim | 2ºbim | 3ºbim | 4ºbim | Total de Pontos | Resultado |
f | 5 | 7,5 | 7 | 19,5 | P Final | |
2 | 8 | 8 | 8,5 | 24,5 | Aprovado | |
3 | 5,5 | 6 | 7,5 | 19,0 | P Final | |
4 | 1,5 | 2,5 | 2 | 6,0 | REPROVADO | |
5 | 6 | 7,5 | 7 | 20,5 | P Final | |
6 | 6,5 | 8,5 | 10 | 25,0 | Aprovado | |
7 | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 15,5 | P Final | |
8 | 3,5 | 8 | 6,5 | 18,0 | P Final | |
9 | 6,5 | 9 | 3,5 | 19,0 | P Final | |
10 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 16,5 | P Final | |
11 | 4 | 6 | 6,5 | 16,5 | P Final | |
12 | 9 | 9,5 | 6,5 | 25,0 | Aprovado | |
13 | 3 | 2,5 | 4 | 9,5 | REPROVADO | |
14 | 7 | 4,5 | 7,5 | 19,0 | P Final | |
15 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 16,5 | P Final | |
16 | 4 | 5,5 | 2,5 | 12,0 | P Final | |
17 | 0,0 | REPROVADO | ||||
18 | 3 | 5 | 5,5 | 13,5 | P Final | |
19 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 22,5 | P Final | |
20 | 3,5 | 4,5 | 3 | 11,0 | P Final | |
21 | 5 | 5,5 | 3 | 13,5 | P Final | |
22 | 5 | 6 | 4,5 | 15,5 | P Final | |
23 | 5,5 | 7 | 3,5 | 16,0 | P Final | |
24 | 4,5 | 6,5 | 6 | 17,0 | P Final | |
25 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 19,5 | P Final | |
26 | 5,5 | 8 | 9 | 22,5 | P Final | |
27 | 6,5 | 7 | 2 | 15,5 | P Final | |
28 | 1,5 | 8,5 | 2 | 12,0 | P Final | |
29 | 5 | 6 | 3,5 | 14,5 | P Final | |
30 | 6,5 | 5,5 | 5 | 17,0 | P Final | |
31 | 6 | 8 | 4,5 | 18,5 | P Final | |
32 | 4,5 | 9,5 | 5 | 19,0 | P Final | |
33 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 12,5 | P Final | |
34 | 6,5 | 6 | 3 | 15,5 | P Final | |
35 | 5,5 | 8 | 4,5 | 18,0 | P Final | |
36 | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 16,5 | P Final | |
37 | 5,5 | 7 | 4 | 16,5 | P Final | |
38 | 6,5 | 6 | 4 | 16,5 | P Final | |
39 | 0,0 | REPROVADO | ||||
40 | 4 | 5 | 3 | 12,0 | P Final | |
41 | 6,5 | 9 | 4 | 19,5 | P Final | |
42 | 2 | 1,5 | 2 | 5,5 | REPROVADO | |
43 | 6 | 6,5 | 8,5 | 21,0 | P Final | |
44 | 5,5 | 6 | 3 | 14,5 | P Final | |
45 | 6,5 | 4 | 10,5 | P Final | ||
Olá seja bem ao blog prof-joaodantas.blogspot.com, breve você terá conteúdos com comentários e dicas de resoluções de questões...
sábado, 12 de novembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário